Memasuki Semester Genap Tahun Pelajaran 2019-2020, Aplikasi Rapor Digital (ARD) Madrasah akan melakukan pengiriman Data ARD Madrasah ke Server ARD Pusat.
Oleh karena itu bagi rekan-rekan yang sudah menyelesaikan pengisian pada Aplikasi Rapor Digital (ARD) dan sudah mencetak rapor digital segera anda lakukan pengiriman data ARD Madrasah ke server ARD pusat
Oleh karena itu bagi rekan-rekan yang sudah menyelesaikan pengisian pada Aplikasi Rapor Digital (ARD) dan sudah mencetak rapor digital segera anda lakukan pengiriman data ARD Madrasah ke server ARD pusat
Untuk cara melakukan pengiriman data rapor digital Madrasah, silahkan anda cari tahu caranya pada postingan mimin sebelumnya, atau anda bisa lihat Disini
Untuk melakukan pengiriman data Madrasah ke server pusat akan di proses secara bertahap, untuk itu silahkan anda lihat Jadwal Pengiriman Data Rapor ARD Madrasah ke server ARD pusat berikut ini
Jadwal pengiriman data tersebut akan dimulai pada hari selasa tanggal 04 Februari Tahun 2020 untuk wilayah Provinsi Aceh dan provinsi lainnya, dan akan berakhir pada tanggal 19 Februari Tahun 2020 untuk wilayah Sulawesi dan provinsi lainnya
Baca Juga:
Jadwal Pengiriman Data ARD Madrasah
Berikut ini jadwal pengiriman data ARD Madrasah di 34 Provinsi di Indonesia
NO
|
Provinsi
|
Jadwal
|
---|---|---|
1 | Aceh | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
2 | Sumatera Utara | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
3 | Sumatera Barat | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
4 | RIAU | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
5 | Kepulauan RIAU | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
6 | Jambi | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
7 | Bengkulu | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
8 | Sumatera Selatan | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
9 | Kepulauan Bagka Blitung | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
10 | Lampung | 04 Februari 2020 sd 05 Februari 2020 |
11 | Banten | 06 Februari 2020 sd 07 Februari 2020 |
12 | DI Yogyakarta | 06 Februari 2020 sd 07 Februari 2020 |
13 | DKI Jakarta | 08 Februari 2020 sd 10 Februari 2020 |
14 | Jawa Tengah | 08 Februari 2020 sd 10 Februari 2020 |
15 | Jawa Barat | 11 Februari 2020 sd 12 Februari 2020 |
16 | Jawa Timur | 13 Februari 2020 sd 14 Februari 2020 |
17 | Bali | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
20 | Maluku | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
21 | Maluku Utara | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
22 | Papua | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
23 | Papua Barat | 15 Februari 2020 sd 17 Februari 2020 |
24 | Kalimantan Barat | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
25 | Kalimantan Selatan | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
26 | Kalimantan Tengah | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
27 | Kalimantan Timur | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
28 | Kalimantan Utara | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
29 | Gorontalo | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
30 | Sulawesi Barat | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
31 | Sulawesi Selatan | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
32 | Sulawesi Tenggara | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
33 | Sulawesi Tengah | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
34 | Sulawesi Utara | 18 Februari 2020 sd 19 Februari 2020 |
Jadwal diatas mimin dapatkan dari laman ARD, atau anda bisa cek di http://ard.argocipta.com/portal/schedule , untuk estimasi pengiriman nilai siswa kurang lebih 2 Jam tergantung dari banyaknya data yang ada pada madrasah anda.
Untuk proses pengiriman data silahkan anda pakai browser Mozila Firefox, selama proses pengiriman data berlangsung pastikan anda menjalankan VDI nya dan jangan menutup browser terlebih dahulu tunggun sampai prosesnya selesai semua.
Demikian informasi terkait Jadwal Pengiriman Data Aplikasi Rapor Digital (ARD) Madrasah ke server ARD Pusat ini, semoga bermanfaat dan di jadikan perhatian dan maklum adanya
EmoticonEmoticon